Dussault, Emile
| Nom de naissance | Dussault, Emile |
| Genre | masculin |
| Âge au décès | inconnu |
Anecdote
photo_sepulture_emilia_lefebvre2.png
Anecdote
Enregistrements non importés dans INDI (individu) Gramps ID I16721:
Ligne ignorée car non comprise Line 268373: 3 _ALTPATH .\LEFEBVRE Media\
Ligne ignorée car non comprise Line 268378: 3 _ALTPATH .\LEFEBVRE Media\
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | (00-00-1907) | |||
|
|
||||
| Décès | (07-12-1988) | |||
|
|
||||
| Inhumation | (00-00-1988) | Rouyn-Noranda, Qc, Canada | ||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | Dussault, Alfred | |||
| Mère | Laroche, Clarina | |||
| Dussault, Emile | (00-00-1907) | (07-12-1988) |
Familles
Famille de Dussault, Emile et Lefebvre, Emilia |
||||||||||||||||||||||||||
| Mariés | Femme | Lefebvre, Emilia ( * (19-06-1910) + (25-03-2008) ) | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| Dussault, Jean-Paul | (00-00-1932) | (00-00-1968) |
| Dussault, Mariette | (00-00-1937) | (26-10-1992) |
| Dussault, Jacques | (00-00-1944) | |
| Dussault, Yvan | (00-00-1947) | |
| Dussault, René | ||
| Dussault, Lise | ||
| Dussault, Roger |
Media
Attributs
| Type | Valeur | Notes | Sources |
|---|---|---|---|
| _UID | C4907BF6AC6E42F7B62E6FB4F22A7945 |