Phénix, Phebée
| Nom de naissance | Phénix, Phebée |
| Genre | féminin |
| Âge au décès | inconnu |
Anecdote
registre_st_charles_richelieu_1818_P1.jpg
registre_st_charles_richelieu_1839_P16_mariage_louis_lefebvre.jpg
registre_wotton_1883_P2.jpg
Anecdote
Enregistrements non importés dans INDI (individu) Gramps ID I13141:
Ligne ignorée car non comprise Line 220360: 3 _ALTPATH .\LEFEBVRE Media\
Ligne ignorée car non comprise Line 220364: 3 _ALTPATH .\LEFEBVRE Media\
Ligne ignorée car non comprise Line 220368: 3 _ALTPATH .\LEFEBVRE Media\
Ligne ignorée car non comprise Line 220372: 3 _ALTPATH .\LEFEBVRE Media\
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | (15-01-1818) | St-Charles-sur-Richelieu, Qc, Canada | ||
|
|
||||
| Décès | (21-01-1883) | Wotton, Qc, Canada | ||
|
|
||||
| Baptême religieux | (15-01-1818) | St-Charles-sur-Richelieu, Qc, Canada | ||
|
|
||||
| Inhumation | (24-01-1883) | Wotton, Qc, Canada | ||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | Phénix, Louis | |||
| Mère | Benoit, Victoire | |||
| Phénix, Phebée | (15-01-1818) | (21-01-1883) |
Familles
Famille de Lefebvre, Louis et Phénix, Phebée |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mariés | Mari | Lefebvre, Louis ( * (25-08-1805) + (30-12-1878) ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| Lefebvre, Philomène | (08-07-1841) | (20-11-1919) |
| Lefebvre, Herménégilde | (29-05-1843) | (26-04-1913) |
| Lefebvre, Hermine | (23-04-1847) | (02-07-1920) |
| Lefebvre, Louis | (05-04-1849) | (28-05-1926) |
| Lefebvre, Marie | (11-08-1851) | (14-03-1925) |
| Lefebvre, François-Xavier | (15-07-1853) | |
| Lefebvre, Prosper | (29-04-1856) | |
| Lefebvre, Alphonse | (23-10-1858) | |
| Lefebvre, Marie | (05-03-1849) |
Media
Attributs
| Type | Valeur | Notes | Sources |
|---|---|---|---|
| _UID | 0EE00BB17DA94F5B879E4E4007641D1B |