Marcoux, André
| Nom de naissance | Marcoux, André |
| Genre | masculin |
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | Marcoux, André | |||
| Mère | Amelot, Marie-Angélique | |||
| Marcoux, André | ||||
| La sœur (germaine) | Marcoux, Marie-Angélique | (15-05-1757) |
Familles
Famille de Marcoux, André et Vallée, Marie-Louise |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mariés | Femme | Vallée, Marie-Louise ( * (25-11-1718) + ... ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anecdote |
Enregistrements non importés dans FAM (famille) Gramps ID F5322: Reconnu mais non supporté (TAG) Line 376723: 3 _LOC @L6@
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enfants | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| Marcoux, André | ||
| Marcoux, Angélique | (31-07-1750) | (05-09-1750) |
| Marcoux, Marie-Louise | ||
| Marcoux, Anonyme | (14-04-1752) | (14-04-1752) |
| Marcoux, André | ||
| Marcoux, Marie-Madeleine | (20-09-1754) | (11-11-1754) |
| Marcoux, Angélique | (12-09-1755) | (09-10-1755) |
| Marcoux, Marie-Madeleine | (12-09-1755) | (03-10-1755) |
| Marcoux, Angélique-Victoire | (29-10-1756) | |
| Marcoux, Angélique | ||
| Marcoux, Joseph | (03-08-1760) | (12-08-1760) |
| Marcoux, Joseph |