Lefebvre, Donat
| Nom de naissance | Lefebvre, Donat |
| Genre | masculin |
| Âge au décès | inconnu |
Anecdote
registre_ste_martine_1863_P22_bapteme_joseph_donat_lefebvre.jpg
registre_ste_martine_1864_P14_sepulture_joseph_donat_lefebvre.jpg
Anecdote
Enregistrements non importés dans INDI (individu) Gramps ID I8662:
Ligne ignorée car non comprise Line 130835: 3 _ALTPATH .\LEFEBVRE Media\
Ligne ignorée car non comprise Line 130839: 3 _ALTPATH .\LEFEBVRE Media\
Ligne ignorée car non comprise Line 130843: 3 _ALTPATH .\LEFEBVRE Media\
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | (10-09-1863) | Ste-Martine, Qc, Canada | ||
|
|
||||
| Décès | (09-06-1864) | Ste-Martine, Qc, Canada | ||
|
|
||||
| Baptême religieux | (10-09-1863) | Ste-Martine, Qc, Canada | ||
|
|
||||
| Inhumation | (11-06-1864) | Ste-Martine, Qc, Canada | ||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | Lefebvre, Charles | (09-12-1843) | ||
| Mère | Duranceau, Ellégonse | |||
| Lefebvre, Donat | (10-09-1863) | (09-06-1864) | ||
| Le frère (germain) | Lefebvre, Aldéric | (27-06-1865) | ||
| Le frère (germain) | Lefebvre, Donat |
Media
Attributs
| Type | Valeur | Notes | Sources |
|---|---|---|---|
| _UID | 1CF53B9DB28B4E3EA573619C862C1208 |
Arbre généalogique
-
Lefebvre, Charles
-
Duranceau, Ellégonse
- Lefebvre, Donat
- Lefebvre, Aldéric
- Lefebvre, Donat
-
Duranceau, Ellégonse