Fortin, Rose-Aimée
| Nom de naissance | Fortin, Rose-Aimée |
| Genre | féminin |
| Âge au décès | inconnu |
Anecdote
photo_sepulture_jean_lefebvre_st_bernard_beauce.JPG
Anecdote
Enregistrements non importés dans INDI (individu) Gramps ID I4426:
Ligne ignorée car non comprise Line 60643: 3 _ALTPATH .\LEFEBVRE Media\
Ligne ignorée car non comprise Line 60647: 3 _ALTPATH .\LEFEBVRE Media\
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | (27-09-1902) | St-Bernard, Qc, Canada | ||
|
|
||||
| Décès | (21-09-1988) | |||
|
|
||||
| Inhumation | St-Bernard, Qc, Canada | |||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | Fortin, Napoléon | |||
| Mère | Rhéaume, Marie | |||
| Fortin, Rose-Aimée | (27-09-1902) | (21-09-1988) |
Familles
Famille de Lefebvre, Jean et Fortin, Rose-Aimée |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mariés | Mari | Lefebvre, Jean ( * (25-03-1899) + (26-08-1970) ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| Lefebvre, Laurier | (18-05-1922) | (11-03-1997) |
| Lefebvre, Réal | 1923 | (27-03-1993) |
| Lefebvre, Roger | 1925 | 1925 |
| Lefebvre, Jeannine | (00-00-1926) | (24-07-2021) |
| Lefebvre, Marielle | (00-00-1928) | (16-02-1997) |
| Lefebvre, Georgette | (00-00-1930) | (20-05-2011) |
| Lefebvre, Édith | 1931 | (1992-12-) |
| Lefebvre, Liboire | (08-07-1933) | |
| Lefebvre, Euclide | ||
| Lefebvre, Marcel | 1936 | 1936 |
| Lefebvre, Hermel | ||
| Lefebvre, Hermance | ||
| Lefebvre, Yvette | 1941 | (1943-12-) |
| Lefebvre, Yves | 1941 | (1943-05-) |
| Lefebvre, Agathe | (05-06-1942) | (16-05-2008) |
| Lefebvre, Gisèle | 1944 | (29-05-1990) |
| Lefebvre, Gilberte |
Media
Attributs
| Type | Valeur | Notes | Sources |
|---|---|---|---|
| _UID | 9BACA8339861413F9C63024989E24AF6 |
Arbre généalogique
-
Fortin, Napoléon
-
Rhéaume, Marie
- Fortin, Rose-Aimée
-
Rhéaume, Marie