Lamarre, Yvonne
| Nom de naissance | Lamarre, Yvonne |
| Genre | féminin |
| Âge au décès | inconnu |
Anecdote
photo_mariage_thelesphore_hebert_y_lamarre.jpg
Anecdote
Enregistrements non importés dans INDI (individu) Gramps ID I7139:
Reconnu mais non supporté (TAG) Line 100339: 3 _LOC @L67@
Ligne ignorée car non comprise Line 100347: 3 _ALTPATH .\LEFEBVRE Media\
Ligne ignorée car non comprise Line 100351: 3 _ALTPATH .\LEFEBVRE Media\
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | (09-09-1896) | Howick, ? | ||
|
|
||||
| Décès | (15-12-1998) | Valleyfield, Qc, Canada | ||
|
|
||||
| Inhumation | (19-12-1998) | Howick, ? | ||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | Lamarre, Zéphirin | |||
| Mère | Bourdeau, Joséphine | |||
| Lamarre, Yvonne | (09-09-1896) | (15-12-1998) |
Familles
Famille de Hébert, Thélesphore et Lamarre, Yvonne |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mariés | Mari | Hébert, Thélesphore ( * (08-11-1896) + (20-02-1963) ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| Hébert, Rita-Marguerite | (29-10-1918) | |
| Hébert, Reina-Berthe | (02-04-1921) | (18-11-2007) |
| Hébert, Lionel-Zéphérin | (09-01-1923) | (16-10-1986) |
| Hébert, Florian-Honoré | (28-01-1925) | (16-11-2005) |
| Hébert, Thélesphore | (21-08-1927) | (01-06-2007) |
| Hébert, Paul-Henri-André | (25-09-1930) | (18-02-1986) |
| Hébert, Edgard-Rolland | (27-01-1933) | (13-02-2010) |
| Hébert, Céline-Albertine | ||
| Hébert, Jacqueline-Jeanne-Gertrude | (06-10-1937) | (14-01-2006) |
Media
Attributs
| Type | Valeur | Notes | Sources |
|---|---|---|---|
| _UID | E2CDBE4427B3495E9447995724832AFA |