Lefebvre, Rosa
| Nom de naissance | Lefebvre, Rosa |
| Genre | féminin |
Anecdote
Enregistrements non importés dans INDI (individu) Gramps ID I10759:
Ligne ignorée car non comprise Line 185325: 3 _ALTPATH .\LEFEBVRE Media\
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | Lefaivre, Thomas | (19-01-1878) | (23-12-1966) | |
| Mère | Henault, Marie-Exilia | |||
| La sœur (germaine) | Lefebvre, Alice | 1906 | (22-06-1962) | |
| Lefebvre, Rosa |
Familles
Famille de Leblanc, Pierre et Lefebvre, Rosa |
||||||||||||||||||||
| Mariés | Mari | Leblanc, Pierre ( * (11-08-1896) + (04-10-1982) ) | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| Leblanc, Gertrude | ||
| Leblanc, Ovide | ||
| Leblanc, Conrad | ||
| Leblanc, Lily | ||
| Leblanc, Claire |
Attributs
| Type | Valeur | Notes | Sources |
|---|---|---|---|
| _UID | 790575712D274B9F9CC3ADD220B5A89D |