Audet, Yvonne
| Nom de naissance | Audet, Yvonne |
| Genre | féminin |
| Âge au décès | inconnu |
Anecdote
Enregistrements non importés dans INDI (individu) Gramps ID I17256:
Ligne ignorée car non comprise Line 279440: 3 _ALTPATH .\LEFEBVRE Media\
Ligne ignorée car non comprise Line 279445: 3 _ALTPATH .\LEFEBVRE Media\
Ligne ignorée car non comprise Line 279450: 3 _ALTPATH .\LEFEBVRE Media\
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | (00-00-1912) | |||
|
|
||||
| Décès | (00-00-2000) | |||
|
|
||||
| Inhumation | Carleton, Qc, Canada | |||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | Audet, Edouard | |||
| Mère | Lévesque, Marie-Anne | |||
| Audet, Yvonne | (00-00-1912) | (00-00-2000) |
Familles
Famille de Lefebvre, Hector et Audet, Yvonne |
||||||||||||||||||||
| Mariés | Mari | Lefebvre, Hector ( * (03-06-1911) + (00-00-1976) ) | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| Lefebvre, Marie-Jeanne-Gisèle | (21-11-1937) | |
| Lefebvre, Odette | (23-08-1940) | (14-11-2020) |
| Lefebvre, Marie-Paule | ||
| Lefebvre, Lucille | ||
| Lefebvre, Auguste-Yvon |
Media
Attributs
| Type | Valeur | Notes | Sources |
|---|---|---|---|
| _UID | 1386CD78993645E48805287EFBDAE2A7 |