Lefebvre, Claire-Berthe-Noella
| Nom de naissance | Lefebvre, Claire-Berthe-Noella |
| Genre | féminin |
Anecdote
Enregistrements non importés dans INDI (individu) Gramps ID I8506:
Ligne ignorée car non comprise Line 127033: 3 _ALTPATH .\LEFEBVRE Media\
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | (24-12-1910) | |||
|
|
||||
| Baptême religieux | (25-12-1910) | |||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | Lefebvre, Joseph | (10-05-1882) | (03-10-1939) | |
| Mère | Coté, Rose-Anna | (17-10-1923) | ||
| Le frère (germain) | Lefebvre, Ovide-Alcide | (01-06-1906) | (21-4-1978) | |
| Le frère (germain) | Lefebvre, Armand | (31-03-1908) | (XX-XX-1976) | |
| La sœur (germaine) | Lefebvre, Doria | (11-01-1910) | (28-04-1929) | |
| Lefebvre, Claire-Berthe-Noella | (24-12-1910) | |||
| La sœur (germaine) | Lefebvre, Alfana-Melanise | |||
| Le frère (germain) | Lefebvre, Lionel-Rolland | (04-04-1917) | (29-06-1982) | |
| Le frère (germain) | Lefebvre, Marcel-Laurent |
Attributs
| Type | Valeur | Notes | Sources |
|---|---|---|---|
| _UID | 66D5807ACDD44B5F84D49391139D81E9 |