Desrochers, Georges
| Nom de naissance | Desrochers, Georges |
| Genre | masculin |
| Âge au décès | inconnu |
Anecdote
Enregistrements non importés dans INDI (individu) Gramps ID I3382:
Ligne ignorée car non comprise Line 46829: 3 _ALTPATH .\LEFEBVRE Media\
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | (26-07-1921) | |||
|
|
||||
| Profession | douanier | |||
|
|
||||
| Décès | (02-08-1993) | |||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | Desrochers, Eméric | (16-11-1887) | (30-09-1987) | |
| Mère | Dulude, Edwidge | (21-02-1887) | (19-12-1960) | |
| La sœur (germaine) | Desrochers, Henriette | (27-02-1920) | (00-00-2014) | |
| Desrochers, Georges | (26-07-1921) | (02-08-1993) | ||
| La sœur (germaine) | Desrochers, Laurence | |||
| La sœur (germaine) | Desrochers, Monique | (23-03-1927) | (22-05-1979) | |
| Le frère (germain) | Desrochers, Antonin | |||
| Le frère (germain) | Desrochers, Gaston | |||
| La sœur (germaine) | Desrochers, Laurette | |||
| Le frère (germain) | Desrochers, Paul | |||
| Le frère (germain) | Desrochers, René | |||
| La sœur (germaine) | Desrochers, Simone |
Familles
Famille de Desrochers, Georges et Goyette, Lise |
|||||||||||||||||
| Mariés | Femme | Goyette, Lise ( * + ... ) | |||||||||||||||
| Enfants | |||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| Desrochers, Claude | ||
| Desrochers, France | ||
| Desrochers, Lyne | ||
| Desrochers, Sylvie |
Attributs
| Type | Valeur | Notes | Sources |
|---|---|---|---|
| _UID | 459CEEBEDF824D2F971DDD9E79995871 |