Gendron, Jean-Baptiste
| Nom de naissance | Gendron, Jean-Baptiste |
| Genre | masculin |
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | Gendron, Charles | |||
| Mère | Hince, Catherine | |||
| Le frère (germain) | Gendron, Charles | |||
| Gendron, Jean-Baptiste |
Familles
Famille de Gendron, Jean-Baptiste et Boyer, Elisabeth |
||||||||||||||||||||||||||
| Mariés | Femme | Boyer, Elisabeth ( * + ... ) | ||||||||||||||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| Gendron, Catherine-Elisabeth | ||
| Gendron, Jean-Baptiste | ||
| Gendron, Marie-Angèle | ||
| Gendron, Octavie | ||
| Gendron, Jean-Baptiste | ||
| Gendron, Victoire | ||
| Gendron, Joseph |