Gauthier, Olive
| Nom de naissance | Gauthier, Olive |
| Genre | féminin |
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | Gauthier, Narcisse | |||
| Mère | Lamère, Marie-Anne | |||
| La sœur (germaine) | Gauthier, Julie | |||
| Gauthier, Olive |
Familles
Famille de Gendron, Alphonse et Gauthier, Olive |
|||||||||||||||||||||||
| Mariés | Mari | Gendron, Alphonse ( * + (31-05-1889) ) | |||||||||||||||||||||
| Anecdote |
Enregistrements non importés dans FAM (famille) Gramps ID F3141: Reconnu mais non supporté (TAG) Line 360598: 3 _LOC @L1@
|
||||||||||||||||||||||
| Enfants | |||||||||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| Gendron, Olivine | (22-10-1878) | |
| Gendron, Narcisse | (16-12-1882) | (19-01-1947) |
| Gendron, Clémentine | (23-10-1887) | |
| Gendron, Ernestine | ||
| Gendron, Francis | (16-10-1886) | |
| Gendron, Oliva-Maureen |