Riel, Alphonsine
| Nom de naissance | Riel, Alphonsine |
| Genre | féminin |
Anecdote
registre_huntingdon_1882_P5_mariage_joseph_lefebvre.jpg
Anecdote
Enregistrements non importés dans INDI (individu) Gramps ID I14064:
Ligne ignorée car non comprise Line 233953: 3 _ALTPATH .\LEFEBVRE Media\
Ligne ignorée car non comprise Line 233957: 3 _ALTPATH .\LEFEBVRE Media\
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | Riel, Louis | |||
| Mère | Ricard, Salomé | |||
| La sœur (germaine) | Riel, Lucie | 1872 | 1950 | |
| Riel, Alphonsine |
Familles
Famille de Lefebvre, Toussaint et Riel, Alphonsine |
||||||||||||||||||||||||||
| Mariés | Mari | Lefebvre, Toussaint ( * (19-12-1862) + ... ) | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| Lefebvre, William | (10-11-1883) | |
| Lefebvre, Salomie | (20-08-1885) | |
| Lefebvre, Marguerite | (22-07-1887) | |
| Lefebvre, Alexis | (10-01-1890) | |
| Lefebvre, Agnès | (06-06-1894) | (20-12-1974) |
| Lefebvre, Alfred | (27-04-1899) | (14-04-1974) |
| Lefebvre, Antoinette |
Media
Attributs
| Type | Valeur | Notes | Sources |
|---|---|---|---|
| _UID | A1A94A45D23642619DECAFFBDAAB5F40 |