Chauvin, Berthe
| Nom de naissance | Chauvin, Berthe |
| Genre | féminin |
| Âge au décès | inconnu |
Anecdote
Enregistrements non importés dans INDI (individu) Gramps ID I19931:
Ligne ignorée car non comprise Line 326323: 3 _ALTPATH .\LEFEBVRE Media\
Ligne ignorée car non comprise Line 326327: 3 _ALTPATH .\LEFEBVRE Media\
Reconnu mais non supporté (TAG) Line 326337: 3 _LOC @L67@
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | (00-0-1900) | |||
|
|
||||
| Décès | (00-00-1991) | |||
|
|
||||
| Inhumation | (00-00-1991) | Valleyfield, Qc, Canada | ||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | Chauvin, Edouard | |||
| Mère | D'Anjou, Eugénie | |||
| Chauvin, Berthe | (00-0-1900) | (00-00-1991) |
Familles
Famille de Gendron, Elie et Chauvin, Berthe |
||||||||||||||||||||
| Mariés | Mari | Gendron, Elie ( * (19-08-1883) + (22-09-1953) ) | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| Gendron, Mariette | (15-08-1931) | (06-08-1984) |
| Gendron, Robert | (00-00-1934) | (06-07-1962) |
| Gendron, Pauline | ||
| Gendron, Monique | ||
| Gendron, Maurice |
Attributs
| Type | Valeur | Notes | Sources |
|---|---|---|---|
| _UID | 1B6518D220FB467DAC634376E7ABBF238432 |