Dorais, Domithilde
| Nom de naissance | Dorais, Domithilde |
| Genre | féminin |
| Âge au décès | inconnu |
Anecdote
Enregistrements non importés dans INDI (individu) Gramps ID I3527:
Ligne ignorée car non comprise Line 48613: 3 _ALTPATH .\LEFEBVRE Media\
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | 1824 | Ste-Philomène, Qc, Canada | ||
|
|
||||
| Décès | (31-03-1895) | Ste-Philomène, Qc, Canada | ||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | Dorais, François | |||
| Mère | Reid, Marguerite | |||
| Dorais, Domithilde | 1824 | (31-03-1895) |
Familles
Famille de Beaulieu, Benjamin et Dorais, Domithilde |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mariés | Mari | Beaulieu, Benjamin ( * (29-08-1822) + ... ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| Beaulieu, Mathilde | ||
| Beaulieu, Marguerite | ||
| Beaulieu, Pierre | ||
| Beaulieu, Louis | ||
| Beaulieu, Honoré | ||
| Beaulieu, Marie-Aurèle | (29-05-1856) | (19-04-1859) |
| Beaulieu, Henry | ||
| Beaulieu, Parfait | ||
| Beaulieu, Olivine | ||
| Beaulieu, Joséphine | (11-05-1866) | (28-08-1868) |
| Beaulieu, Joseph-Frédéric |
Attributs
| Type | Valeur | Notes | Sources |
|---|---|---|---|
| _UID | AAB55BC85B4B4C17996B6338D678CF7D |