Brousseau, Elmire
| Nom de naissance | Brousseau, Elmire |
| Genre | féminin |
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | Brousseau, Louis | |||
| Mère | Forton, Françoise | |||
| Brousseau, Elmire |
Familles
Famille de Lefebvre, François-Xavier et Brousseau, Elmire |
||||||||||||||||||||||||||
| Mariés | Mari | Lefebvre, François-Xavier ( * (04-06-1814) + ... ) | ||||||||||||||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| Lefebvre, Louis-François-Xavier | (26-03-1842) | |
| Lefebvre, Marie-Joséphine | (27-08-1843) | |
| Lefebvre, Télesphore | (07-01-1845) | (22-07-1846) |
| Lefebvre, Joseph-Severin-Floribert | (24-03-1847) | |
| Lefebvre, Josephte | ||
| Lefebvre, Adélaïde | ||
| Lefebvre, Joseph |