Nareau, Philomène
| Nom de naissance | Nareau, Philomène |
| Genre | féminin |
| Âge au décès | inconnu |
Anecdote
Nareau ou Noreau ?
photo_sepulture_lefebvre_joseph_nareau_philomene_st_clement_beauharnois.jpg
registre_st_clement_beauharnois_1910_P43_mariage_joseph_lefebvre.jpg
registre_st_clement_beauharnois_1910_P44_mariage_joseph_lefebvre.jpg
Anecdote
Enregistrements non importés dans INDI (individu) Gramps ID I12463:
Ligne ignorée car non comprise Line 210704: 3 _ALTPATH .\LEFEBVRE Media\
Ligne ignorée car non comprise Line 210708: 3 _ALTPATH .\LEFEBVRE Media\
Ligne ignorée car non comprise Line 210712: 3 _ALTPATH .\LEFEBVRE Media\
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | (29-11-1887) | Mercier, Qc, Canada | ||
|
|
||||
| Inhumation | Beauharnois, Qc, Canada | |||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | Nareau, Jean-Baptiste | |||
| Mère | Loiselle, Aurélie | |||
| La sœur (germaine) | Nareau, Marie-Philomène | (23-01-1884) | ||
| Nareau, Philomène | (29-11-1887) |
Familles
Famille de Lefebvre, Joseph et Nareau, Philomène |
||||||||||||||||||||||||||
| Mariés | Mari | Lefebvre, Joseph ( * (11-08-1885) + (16-03-1951) ) | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| Lefebvre, Marie-Rose | (14-07-1911) | (28-08-1911) |
| Lefebvre, Marguerite | (05-09-1912) | (01-04-1913) |
| Lefebvre, Marie-Ange | (03-09-1914) | (25-08-1921) |
| Lefebvre, Éva | (25-01-1916) | (30-03-1916) |
| Lefebvre, Philomène | (05-09-1917) | (10-07-1993) |
| Lefebvre, Marcel | (14-11-1922) | (25-06-1993) |
| Lefebvre, André | (23-04-1927) | (21-07-1993) |
Media
Attributs
| Type | Valeur | Notes | Sources |
|---|---|---|---|
| _UID | E05CEEB97400428DBA25F5765A0C5663 |