Fontaine, Germaine
| Nom de naissance | Fontaine, Germaine |
| Genre | féminin |
| Âge au décès | inconnu |
Anecdote
Enregistrements non importés dans INDI (individu) Gramps ID I17790:
Ligne ignorée car non comprise Line 289861: 3 _ALTPATH .\LEFEBVRE Media\
Ligne ignorée car non comprise Line 289866: 3 _ALTPATH .\LEFEBVRE Media\
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | (00-00-1914) | |||
|
|
||||
| Inhumation | Sherbrooke, Qc, Canada | |||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | Fontaine, Frank | |||
| Mère | Massey, Philomène | |||
| Fontaine, Germaine | (00-00-1914) |
Familles
Famille de Lefebvre, Cléophas et Fontaine, Germaine |
||||||||||||||||||||||||||
| Mariés | Mari | Lefebvre, Cléophas ( * (21-01-1909) + (00-00-1987) ) | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| Lefebvre, Alice | (01-12-1935) | (16-09-2021) |
| Lefebvre, Nicole | (00-00-1950) | (27-03-2022) |
| Lefebvre, Claire | ||
| Lefebvre, Denyse | ||
| Lefebvre, Yvonne | ||
| Lefebvre, Jeannette | ||
| Lefebvre, Monique |
Media
Attributs
| Type | Valeur | Notes | Sources |
|---|---|---|---|
| _UID | 7D68DC6847C94D62BCB02A1ED6C7558A |