Huot, Narcis
| Nom de naissance | Huot, Narcis |
| Genre | masculin |
| Âge au décès | inconnu |
Anecdote
Enregistrements non importés dans INDI (individu) Gramps ID I6424:
Reconnu mais non supporté (TAG) Line 90352: 3 _LOC @L16@
Reconnu mais non supporté (TAG) Line 90356: 3 _LOC @L16@
Ligne ignorée car non comprise Line 90359: 3 _ALTPATH .\LEFEBVRE Media\
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | (12-10-1825) | Châteauguay, Qc, Canada | ||
|
|
||||
| Décès | (10-04-1826) | Châteauguay, Qc, Canada | ||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | Huot, Joseph | |||
| Mère | Richard, Catherine | |||
| La sœur (germaine) | Huot, Catherine | |||
| La sœur (germaine) | Huot, Marguerite | |||
| La sœur (germaine) | Huot, Marie | |||
| La sœur (germaine) | Huot, Marie-Elise | |||
| La sœur (germaine) | Huot, Marie | |||
| Huot, Narcis | (12-10-1825) | (10-04-1826) | ||
| La sœur (germaine) | Huot, Adeline | (12-07-1827) | (26-07-1827) | |
| La sœur (germaine) | Huot, Euphrosine | |||
| Le frère (germain) | Huot, Joseph | |||
| Le frère (germain) | Huot, Marc | |||
| Le frère (germain) | Huot, Antoine | |||
| La sœur (germaine) | Huot, Marcelline | (16-01-1835) | (07-09-1835) |
Attributs
| Type | Valeur | Notes | Sources |
|---|---|---|---|
| _UID | 60BC66C15C694FFEB3A91076CB41D652 |