Daoust, Eudoxie
| Nom de naissance | Daoust, Eudoxie |
| Genre | féminin |
| Âge au décès | inconnu |
Anecdote
marainne plusieurs fois tout comme son mari
registre_st_clement_beauharnois_1884_P14_mariage_alberic_lefebvre.jpg
sepulture_ulric_lefebvre.jpg
Anecdote
Enregistrements non importés dans INDI (individu) Gramps ID I3015:
Reconnu mais non supporté (TAG) Line 42388: 3 _LOC @L63@
Ligne ignorée car non comprise Line 42395: 3 _ALTPATH .\LEFEBVRE Media\
Ligne ignorée car non comprise Line 42399: 3 _ALTPATH .\LEFEBVRE Media\
Ligne ignorée car non comprise Line 42403: 3 _ALTPATH .\LEFEBVRE Media\
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | (05-07-1856) | |||
|
|
||||
| Décès | (20-05-1934) | |||
|
|
||||
| Inhumation | Thurso, Qc, Canada | |||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | Daoust, Joseph | |||
| Mère | Ducharme, Odile | |||
| Daoust, Eudoxie | (05-07-1856) | (20-05-1934) |
Familles
Famille de Lefebvre, Albéric et Daoust, Eudoxie |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mariés | Mari | Lefebvre, Albéric ( * (18-05-1859) + (04-11-1920) ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enfants | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| Lefebvre, Élodie | 1881 | (25-01-1888) |
| Lefebvre, Valentine | (21-01-1885) | (29-03-1963) |
| Lefebvre, Ulric | (15-11-1886) | (06-12-1976) |
| Lefebvre, Anna | (16-09-1888) | (27-09-1981) |
| Lefebvre, Léonide | (15-12-1890) | (01-03-1940) |
| Lefebvre, Léopold | (12-10-1892) | (31-10-1985) |
| Lefebvre, Yvonne | (08-03-1895) | (07-04-1920) |
| Lefebvre, Joseph | (03-02-1897) | |
| Lefebvre, Alice | (08-09-1898) | (28-12-1998) |
| Lefebvre, Lucienne | (10-04-1902) | (00-00-1921) |
Media
Attributs
| Type | Valeur | Notes | Sources |
|---|---|---|---|
| _UID | 55A8BBD13E3849669AC685F463EEDFDE |