Lefebvre, François
| Nom de naissance | Lefebvre, François |
| Genre | masculin |
Anecdote
voir:
recensement_1851_ste_philomène_p11_jacques_lefebvre.pdf
recensement_1851_ste_philomène_p12_jacques_lefebvre.pdf
registre_st_joachim_chateauguay_1834_P19_bapteme_francois_lefebvre.jpg
registre_ste_philomene_1856_P2_mariage_francois_lefebvre.jpg
Anecdote
Enregistrements non importés dans INDI (individu) Gramps ID I8914:
Reconnu mais non supporté (TAG) Line 137584: 3 _LOC @L16@
Reconnu mais non supporté (TAG) Line 137590: 3 _LOC @L16@
Ligne ignorée car non comprise Line 137600: 3 _ALTPATH .\LEFEBVRE Media\
Ligne ignorée car non comprise Line 137604: 3 _ALTPATH .\LEFEBVRE Media\
Ligne ignorée car non comprise Line 137608: 3 _ALTPATH .\LEFEBVRE Media\
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | (19-04-1834) | Châteauguay, Qc, Canada | ||
|
|
||||
| Profession | journalier | |||
|
|
||||
| Baptême religieux | (19-04-1834) | Châteauguay, Qc, Canada | ||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | Lefebvre, Jacques | (25-05-1798) | ||
| Mère | Halen, Françoise | |||
| Le frère (germain) | Lefebvre, Jean-Baptiste | (13-01-1830) | ||
| Le frère (germain) | Lefebvre, Jacques | (17-03-1832) | ||
| Lefebvre, François | (19-04-1834) | |||
| Le frère (germain) | Lefebvre, Médard | (03-09-1845) | ||
| La sœur (germaine) | Lefebvre, Marie-Caroline | (08-03-1848) | ||
| La sœur (germaine) | Lefebvre, Rosalie | (08-03-1851) | (15-12-1851) | |
| La sœur (germaine) | Lefebvre, Martine | (1839-12-) | (26-01-1849) | |
| Le frère (germain) | Lefebvre, Julien |
Familles
Famille de Lefebvre, François et Noreau, Marceline |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mariés | Femme | Noreau, Marceline ( * + ... ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| Lefebvre, Marguerite | (17-10-1856) | (03-04-1933) |
| Lefebvre, François | (14-08-1859) | (22-04-1860) |
| Lefebvre, Anonyme | (08-04-1861) | (08-04-1861) |
| Lefebvre, Alfred | (02-07-1862) | |
| Lefebvre, Marcelline | (09-12-1864) | |
| Lefebvre, Félicité | (15-04-1867) | |
| Lefebvre, Joseph | (18-10-1869) | |
| Lefebvre, Marie-Philomène | (01-02-1874) | |
| Lefebvre, Clara | (17-08-1877) | |
| Lefebvre, Marie | ||
| Lefebvre, Isaïe |
Media
Attributs
| Type | Valeur | Notes | Sources |
|---|---|---|---|
| _UID | 78933DC129D4473FBD56CA0D6E033A61 |