Bonhomme, Alfred
| Nom de naissance | Bonhomme, Alfred |
| Genre | masculin |
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | Bonhomme, Damase | |||
| Mère | Desrosiers, Emilie | |||
| Bonhomme, Alfred | ||||
| La sœur (germaine) | Bonhomme, Emilie | |||
| La sœur (germaine) | Bonhomme, Philomène |
Familles
Famille de Bonhomme, Alfred et Cloutier, Sophonie |
||
| Mariés | Femme | Cloutier, Sophonie ( * + ... ) |