Lanoue, Ernest
| Nom de naissance | Lanoue, Ernest |
| Genre | masculin |
| Âge au décès | inconnu |
Anecdote
En 1910 était à New Bedford, Massachusetts.
Anecdote
Enregistrements non importés dans INDI (individu) Gramps ID I7298:
Reconnu mais non supporté (TAG) Line 102475: 3 _LOC @L64@
Ligne ignorée car non comprise Line 102483: 3 _ALTPATH .\LEFEBVRE Media\
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | (17-06-1903) | Tilbury, Ont, Canada | ||
|
|
||||
| Décès | (04-11-1986) | Amos, Qc, Canada | ||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | Lanoue, François | (06-12-1871) | (14-12-1964) | |
| Mère | Thilbert, Odile | (21-09-1906) | ||
| Lanoue, Ernest | (17-06-1903) | (04-11-1986) |
Familles
Famille de Lanoue, Ernest et Brunelle, Blanche |
||||||||||||||||||||||||||
| Mariés | Femme | Brunelle, Blanche ( * (27-02-1902) + (07-08-1963) ) | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| Lanoue, Georgette | (17-10-1927) | (06-01-2004) |
| Lanoue, Aline | (24-05-1938) | |
| Lanoue, Blanche | ||
| Lanoue, Claire | ||
| Lanoue, Doris | ||
| Lanoue, Gertrude | ||
| Lanoue, Liliane |
Attributs
| Type | Valeur | Notes | Sources |
|---|---|---|---|
| _UID | 84E0C0AA76014735830B5ADA17FC0E1E |