Langlois, Jeanne
| Nom de naissance | Langlois, Jeanne |
| Genre | féminin |
Anecdote
Enregistrements non importés dans INDI (individu) Gramps ID I7272:
Ligne ignorée car non comprise Line 102176: 3 _ALTPATH .\LEFEBVRE Media\
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | Langlois, Noël | |||
| Mère | Grenier, Françoise | |||
| Le frère (germain) | Langlois, Jean | (00-00-1650) | ||
| Le frère (germain) | Langlois, Noël | 1652 | ||
| La sœur (germaine) | Langlois, Elizabeth | |||
| Langlois, Jeanne |
Familles
Famille de Chevalier, René et Langlois, Jeanne |
||||||||||||||||||||||||||
| Mariés | Mari | Chevalier, René ( * + ... ) | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| Chevalier, François | (03-08-1661) | |
| Chevalier, Jean | (18-02-1663) | |
| Chevalier, Guillaume | ||
| Chevalier, Jeanne | ||
| Chevalier, Louise | ||
| Chevalier, Marie-Thérèse | ||
| Chevalier, Michel |
Attributs
| Type | Valeur | Notes | Sources |
|---|---|---|---|
| _UID | 3D7E947D0AC047AF8E39645CA8505613 |