Mallet, Perrine
| Nom de naissance | Mallet, Perrine |
| Genre | féminin |
| Âge au décès | inconnu |
Anecdote
Enregistrements non importés dans INDI (individu) Gramps ID I11607:
Reconnu mais non supporté (TAG) Line 199307: 3 _LOC @L17@
Ligne ignorée car non comprise Line 199310: 3 _ALTPATH .\LEFEBVRE Media\
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | Courgeon, France | |||
|
|
||||
| Décès | (24-08-1687) | Château-Richer, Qc, Canada | ||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | Mallet, Pierre | |||
| Mère | Liger, Jacqueline | |||
| Mallet, Perrine | (24-08-1687) |
Familles
Famille de Boucher, Martin et Mallet, Perrine |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mariés | Mari | Boucher, Martin ( * (15-04-1589) + (25-03-1671) ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enfants | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| Boucher, Madeleine | (00-00-1709) | |
| Boucher, Guillaume | ||
| Boucher, Pierre dit Pitoche | ||
| Boucher, X | ||
| Boucher, X | ||
| Boucher, X | ||
| Boucher, X | ||
| Boucher, X | ||
| Boucher, X | ||
| Boucher, X | ||
| Boucher, X | ||
| Boucher, X | ||
| Boucher, X | ||
| Boucher, X |
Attributs
| Type | Valeur | Notes | Sources |
|---|---|---|---|
| _UID | AA02933B33814280B7A718F4D06701A8 |