Nicholl, Ann
| Nom de naissance | Nicholl, Ann |
| Genre | féminin |
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | Nichol, John | |||
| Mère | Fyfe, Helen | |||
| Nicholl, Ann |
Familles
Famille de Moore, Samuel et Nicholl, Ann |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mariés | Mari | Moore, Samuel ( * + ... ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| Muir, James-Eassie | (16-01-1866) | (24-01-1903) |
| Muir, David | ||
| Muir, George-Fitchet | ||
| Muir, Helen-Fyfe | ||
| Muir, John | ||
| Muir, Joseph | ||
| Moore, Mary-Ann-Burma | ||
| Muir, Samuel | ||
| Muir, X |