St-Germain, Rose-Anna
| Nom de naissance | St-Germain, Rose-Anna |
| Genre | féminin |
| Âge au décès | inconnu |
Anecdote
Rose-Clarilda-Anna
avis_deces_Rose_Anna_St_Germain.jpg
Anecdote
Enregistrements non importés dans INDI (individu) Gramps ID I14822:
Ligne ignorée car non comprise Line 243292: 3 _ALTPATH .\LEFEBVRE Media\
Reconnu mais non supporté (TAG) Line 243300: 3 _LOC @L1@
Ligne ignorée car non comprise Line 243306: 3 _ALTPATH .\LEFEBVRE Media\
Ligne ignorée car non comprise Line 243310: 3 _ALTPATH .\LEFEBVRE Media\
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Décès | (11-09-1942) | Sherbrooke, Qc, Canada | ||
|
|
||||
| Naissance | (22-01-1877) | Montréal, Qc, Canada | ||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | St-Germain, Louis-Désiré | |||
| Mère | Lapointe, Vitaline | |||
| St-Germain, Rose-Anna | (22-01-1877) | (11-09-1942) |
Familles
Famille de Lefebvre, Frédéric et St-Germain, Rose-Anna |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mariés | Mari | Lefebvre, Frédéric ( * (06-04-1874) + (26-12-1946) ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| Lefebvre, Olga | (01-09-1896) | |
| Lefebvre, Armand | (23-06-1898) | (29-4-1970) |
| Lefebvre, Marie-Jeanne-Fleurette | (03-02-1905) | |
| Lefebvre, Roger | (10-10-1910) | (00-00-1975) |
| Lefebvre, Thérèse | (05-09-1913) | (12-10-1994) |
| Lefebvre, Gaston | (17-10-1919) | (17-3-1991) |
| Lefebvre, Gilles | ||
| Lefebvre, Léopold | ||
| Lefebvre, Cora | ||
| Lefebvre, Germaine | ||
| Lefebvre, Anita |
Media
Attributs
| Type | Valeur | Notes | Sources |
|---|---|---|---|
| _UID | 22A4E39EA62643D5B2744CF21CA4343C |