Soucy, Emma
| Nom de naissance | Soucy, Emma |
| Genre | féminin |
| Âge au décès | inconnu |
Anecdote
SOUCY, EMMA
Sexe :
F
État civil :
M
Date de naissance :
13-6-1875
Age :
0
Lieu de résidence :
STEAD P
Père :
SOUCY, T
Mère :
, E
Conjoint(e) :
Conjoint(e): LEFEBVRE
Date du décès :
25-5-1964
Anecdote
Enregistrements non importés dans INDI (individu) Gramps ID I14768:
Ligne ignorée car non comprise Line 242609: 3 _ALTPATH .\LEFEBVRE Media\
Ligne ignorée car non comprise Line 242619: 3 _ALTPATH .\LEFEBVRE Media\
Ligne ignorée car non comprise Line 242624: 3 _ALTPATH .\LEFEBVRE Media\
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Profession | institutrice | |||
|
|
||||
| Naissance | (13-6-1875) | |||
|
|
||||
| Décès | (25-5-1964) | |||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | Soucy, Thomas | |||
| Mère | Couture, Elizabeth | |||
| Soucy, Emma | (13-6-1875) | (25-5-1964) | ||
| Le frère (germain) | Soucy, Alphonse |
Familles
Famille de Lefebvre, Napoléon et Soucy, Emma |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mariés | Mari | Lefebvre, Napoléon ( * + ... ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anecdote |
Enregistrements non importés dans FAM (famille) Gramps ID F5023: Reconnu mais non supporté (TAG) Line 374640: 3 _LOC @L71@
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enfants | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| Lefebvre, Marie-Mélanie | (30-04-1904) | |
| Lefebvre, Marie-Flore | (07-04-1905) | (15-10-1913) |
| Lefebvre, Geneviève | (27-07-1906) | 2000 |
| Lefebvre, Marie-Berthe | (03-03-1908) | |
| Lefebvre, Jean-Nopoléon | (09-02-1910) | (25-02-1911) |
| Lefebvre, Marie-Eugénie | (06-09-1911) | |
| Lefebvre, Marie-Léonida | (19-09-1913) | |
| Lefebvre, Joseph-Ovide | (02-05-1916) | |
| Lefebvre, Flore | (27-02-1919) | (14-02-1924) |
| Lefebvre, Guy |
Media
Attributs
| Type | Valeur | Notes | Sources |
|---|---|---|---|
| _UID | 87453BA2C53843178F5B537DD3385DE1 |