Hanache, Nicole
| Nom de naissance | Hanache, Nicole |
| Genre | féminin |
| Âge au décès | inconnu |
Anecdote
Enregistrements non importés dans INDI (individu) Gramps ID I6138:
Reconnu mais non supporté (TAG) Line 86702: 3 _LOC @L1@
Reconnu mais non supporté (TAG) Line 86706: 3 _LOC @L44@
Reconnu mais non supporté (TAG) Line 86710: 3 _LOC @L1@
Reconnu mais non supporté (TAG) Line 86714: 3 _LOC @L44@
Ligne ignorée car non comprise Line 86717: 3 _ALTPATH .\LEFEBVRE Media\
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | (17-09-1760) | Montréal, Qc, Canada | ||
|
|
||||
| Décès | (08-10-1760) | Sorel, Qc, Canada | ||
|
|
||||
| Baptême religieux | (17-09-1760) | Montréal, Qc, Canada | ||
|
|
||||
| Inhumation | (12-10-1760) | Sorel, Qc, Canada | ||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | Hanache, Noël-Joseph | |||
| Mère | Lefebvre, Geneviève | (12-06-1734) | ||
| Hanache, Nicole | (17-09-1760) | (08-10-1760) |
Attributs
| Type | Valeur | Notes | Sources |
|---|---|---|---|
| _UID | B60E99353CA14930B2C6C29167C851EA |
Arbre généalogique
-
Hanache, Noël-Joseph
-
Lefebvre, Geneviève
- Hanache, Nicole
-
Lefebvre, Geneviève