Gaudette, Rosalie
| Nom de naissance | Gaudette, Rosalie |
| Genre | féminin |
| Âge au décès | inconnu |
Anecdote
registre_st_michel_sherbrooke_1870_P48_mariage_frederic_lefebvre.jpg
registre_st_michel_sherbrooke_1870_P49_mariage_frederic_lefebvre.jpg
photo_Rosalie_Gaudette.jpg
avis_deces_RosalieGaudette.gif
photo_Frederic_Lefebvre_Rosalie_Gaudette.jpg
Anecdote
Enregistrements non importés dans INDI (individu) Gramps ID I4804:
Ligne ignorée car non comprise Line 65771: 3 _ALTPATH .\LEFEBVRE Media\
Ligne ignorée car non comprise Line 65775: 3 _ALTPATH .\LEFEBVRE Media\
Ligne ignorée car non comprise Line 65779: 3 _ALTPATH .\LEFEBVRE Media\
Ligne ignorée car non comprise Line 65783: 3 _ALTPATH .\LEFEBVRE Media\
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Décès | (07-10-1929) | Sherbrooke, Qc, Canada | ||
|
|
||||
| Naissance | (06-12-1854) | |||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | Gaudette, Fabien | |||
| Mère | Fontaine, Marie | |||
| Gaudette, Rosalie | (06-12-1854) | (07-10-1929) |
Familles
Famille de Lefebvre, Frédéric et Gaudette, Rosalie |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mariés | Mari | Lefebvre, Frédéric ( * (02-12-1850) + (19-02-1930) ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| Lafebvre, Rosalie | (26-02-1871) | (31-05-1935) |
| Lefebvre, Frédéric | (06-04-1874) | (26-12-1946) |
| Lefebvre, Adolphe | (15-08-1876) | (00-00-1940) |
| Lefebvre, Almina | (05-01-1878) | (31-12-1965) |
| Lefebvre, Marie-Hermina | (05-01-1879) | (05-01-1879) |
| Lefebvre, Joseph | (04-03-1881) | (21-11-1949) |
| Lefebvre, Clérina-Clairina | (15-04-1883) | (28-3-1944) |
| Lefebvre, Hermine | (03-05-1885) | |
| Lefebvre, Angélina | (07-10-1886) | (10-6-1963) |
| Lefebvre, Philippe | (20-09-1890) | (6-5-1955) |
| Lefebvre, Odina-Odilon | (01-03-1894) | (23-03-1958) |
| Lefebvre, Alice | (11-08-1896) | (13-01-1973) |
| Lefebvre, Eugène | (13-06-1899) | (09-02-1959) |
Media
Attributs
| Type | Valeur | Notes | Sources |
|---|---|---|---|
| _UID | 745A83717A994383A247DF8767BF0B73 |