Lefebvre, Jean-Baptiste
| Nom de naissance | Lefebvre, Jean-Baptiste |
| Genre | masculin |
| Âge au décès | inconnu |
Anecdote
registre_st_augustin_de_desmaures_1767_P6_bapteme_jb_lefebvre.jpg
registre_st_augustin_de_desmaures_1793_P2_mariage_jb_lefebvre.jpg
registre_st_augustin_de_desmaures_1842_P6_sepulture_jb_lefebvre.jpg
"décédé subitement"
Anecdote
Enregistrements non importés dans INDI (individu) Gramps ID I9342:
Reconnu mais non supporté (TAG) Line 148609: 3 _LOC @L45@
Reconnu mais non supporté (TAG) Line 148614: 3 _LOC @L45@
Reconnu mais non supporté (TAG) Line 148618: 3 _LOC @L45@
Reconnu mais non supporté (TAG) Line 148622: 3 _LOC @L45@
Ligne ignorée car non comprise Line 148632: 3 _ALTPATH .\LEFEBVRE Media\
Ligne ignorée car non comprise Line 148637: 3 _ALTPATH .\LEFEBVRE Media\
Ligne ignorée car non comprise Line 148641: 3 _ALTPATH .\LEFEBVRE Media\
Ligne ignorée car non comprise Line 148647: 3 _ALTPATH .\LEFEBVRE Media\
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | (15-10-1767) | St-Augustin-de-Desmaures, Qc, Canada | ||
|
|
||||
| Profession | cultivateur | |||
|
|
||||
| Décès | (16-02-1842) | St-Augustin-de-Desmaures, Qc, Canada | ||
|
|
||||
| Baptême religieux | (15-10-1767) | St-Augustin-de-Desmaures, Qc, Canada | ||
|
|
||||
| Inhumation | (19-02-1842) | St-Augustin-de-Desmaures, Qc, Canada | ||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | Lefebvre, Jean-(Baptiste) | (28-03-1728) | ||
| Mère | Gilbert, Marie-Louise | (27-10-1815) | ||
| Le frère (germain) | Lefebvre, Jean-Baptiste | (12-06-1758) | ||
| La sœur (germaine) | Lefebvre, Marie-Josephe | (27-09-1765) | ||
| Lefebvre, Jean-Baptiste | (15-10-1767) | (16-02-1842) | ||
| La sœur (germaine) | Lefebvre, Élisabeth | (18-12-1769) | ||
| La sœur (germaine) | Lefebvre, Louise | (24-01-1853) |
Familles
Famille de Lefebvre, Jean-Baptiste et Girard, Marie-Agathe |
||||||||||||||||||||||||||
| Mariés | Femme | Girard, Marie-Agathe ( * + (20-07-1823) ) | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| Lefebvre, Jean-Baptiste | (13-12-1795) | (02-02-1838) |
| Lefebvre, Joseph | (23-02-1798) | (30-03-1879) |
| Lefebvre, Pierre | (22-04-1800) | |
| Lefebvre, François-Xavier | (20-06-1802) | |
| Lefebvre, Charles | (03-11-1804) | |
| Lefebvre, Théotiste | (09-07-1808) | |
| Lefebvre, Etienne | (23-09-1811) |
Media
Attributs
| Type | Valeur | Notes | Sources |
|---|---|---|---|
| _UID | 557D1FA7FEB74FCBA6FE478EEE31AF30 |