Fournier, Véronique
| Nom de naissance | Fournier, Véronique |
| Genre | féminin |
Familles
Famille de Lefebvre, Charles dit Descotés et Fournier, Véronique |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mariés | Mari | Lefebvre, Charles dit Descotés ( * (08-09-1774) + ... ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anecdote |
Enregistrements non importés dans FAM (famille) Gramps ID F2903: Reconnu mais non supporté (TAG) Line 359028: 3 _LOC @L16@
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| Lefebvre, Véronique | (09-12-1797) | |
| Lefebvre, Pierre | (12-11-1798) | (17-09-1799) |
| Lefebvre, Félicité dit Descotés | (04-01-1800) | (12-08-1832) |
| Lefebvre, Charles | (17-06-1801) | (02-11-1863) |
| Lefebvre, Paul | (16-03-1803) | (01-04-1811) |
| Lefebvre, Amable | (24-02-1806) | (08-04-1826) |
| Lefebvre, Joseph | (20-09-1807) | |
| Lefebvre, Claire | (03-09-1809) | (27-12-1813) |
| Lefebvre, Léon | (19-05-1811) | (14-02-1812) |
| Lefebvre, Marguerite | (29-08-1812) | (22-10-1814) |
| Lefebvre, Marie-Anne | (07-07-1814) | |
| Lefebvre, Claire | (04-11-1815) | (09-09-1816) |
| Lefebvre, Élisabeth | (08-07-1817) | |
| Lefebvre, Narcisse | (26-11-1818) | |
| Lefebvre, Adélaïde | ||
| Lefebvre, François | ||
| Lefebvre, Marie |
Arbre généalogique
-
-
Fournier, Véronique
-
Lefebvre, Charles dit Descotés
- Lefebvre, Véronique
- Lefebvre, Pierre
- Lefebvre, Félicité dit Descotés
- Lefebvre, Charles
- Lefebvre, Paul
- Lefebvre, Amable
- Lefebvre, Joseph
- Lefebvre, Claire
- Lefebvre, Léon
- Lefebvre, Marguerite
- Lefebvre, Marie-Anne
- Lefebvre, Claire
- Lefebvre, Élisabeth
- Lefebvre, Narcisse
- Lefebvre, Adélaïde
- Lefebvre, François
- Lefebvre, Marie
-
Lefebvre, Charles dit Descotés
-
Fournier, Véronique