Goudreau, Alexis
| Nom de naissance | Goudreau, Alexis |
| Genre | masculin |
Anecdote
photo_sepulture_evelina_lefebvre_wotton.jpg
décédé à l'age de 78 ans
Anecdote
Enregistrements non importés dans INDI (individu) Gramps ID I5721:
Ligne ignorée car non comprise Line 81109: 3 _ALTPATH .\LEFEBVRE Media\
Ligne ignorée car non comprise Line 81113: 3 _ALTPATH .\LEFEBVRE Media\
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Profession | cultivateur | |||
|
|
||||
| Décès | (09-03-1904) | |||
|
|
||||
| Inhumation | Wotton, Qc, Canada | |||
|
|
||||
Familles
Famille de Goudreau, Alexis et Labonté, Angèle |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mariés | Femme | Labonté, Angèle ( * + (27-04-1908) ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| Goudreau, Louis | (03-06-1869) | (30-05-1927) |
| Goudreau, Alexis | ||
| Goudreau, Arsène | ||
| Goudreau, Honoré | ||
| Goudreau, Joseph | ||
| Goudreau, Marie | ||
| Goudreau, Odile | ||
| Goudreau, Philomène | (05-07-1933) | |
| Goudreau, Sara |
Media
Attributs
| Type | Valeur | Notes | Sources |
|---|---|---|---|
| _UID | 2110489E099744C9A1836A08EAA7E44D |