Fontaine, Gilles
| Nom de naissance | Fontaine, Gilles |
| Genre | masculin |
Anecdote
Enregistrements non importés dans INDI (individu) Gramps ID I4333:
Ligne ignorée car non comprise Line 59431: 3 _ALTPATH .\LEFEBVRE Media\
Familles
Famille de Fontaine, Gilles et Lefebvre, Marianne |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Mariés | Femme | Lefebvre, Marianne ( * 1931 + (26-08-2014) ) | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Enfants | |||||||||||||||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| Fontaine, Thérèse | (03-11-1952) | |
| Fontaine, Gilbert | (04-10-1953) | (04-10-1953) |
| Fontaine, Hélène | (07-11-1954) | |
| Fontaine, André | (14-08-1956) | |
| Fontaine, Noëlla | (25-12-1961) | (30-12-1961) |
| Fontaine, Annette | (24-07-1963) | |
| Fontaine, Françoise | (01-11-1964) | |
| Fontaine, Estelle |
Attributs
| Type | Valeur | Notes | Sources |
|---|---|---|---|
| _UID | 36C2119A7ECA40649773499A95FB1DB5 |