Carbonneau, Micheline
| Nom de naissance | Carbonneau, Micheline |
| Genre | féminin |
Familles
Famille de Lefebvre, Lucien et Carbonneau, Micheline |
|||||||||||||||||
| Mariés | Mari | Lefebvre, Lucien ( * 1943 + (03-01-2021) ) | |||||||||||||||
| Enfants | |||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| Lefebvre, Ariane | ||
| Lefebvre, Marie-Christèle | ||
| Lefebvre, Mélissa | ||
| Lefebvre, Pierick |
Arbre généalogique
-
- Carbonneau, Micheline