Dionne, Cléophas
| Nom de naissance | Dionne, Cléophas |
| Genre | masculin |
Anecdote
Enregistrements non importés dans INDI (individu) Gramps ID I3498:
Ligne ignorée car non comprise Line 48278: 3 _ALTPATH .\LEFEBVRE Media\
Familles
Famille de Dionne, Cléophas et Rochon, Meraise |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Mariés | Femme | Rochon, Meraise ( * (29-12-1850) + ... ) | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Enfants | |||||||||||||||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| Dionne, Célinda | ||
| Dionne, Délia | ||
| Dionne, Elie | ||
| Dionne, Georges-Clayfus | ||
| Dionne, John | ||
| Dionne, Léonie | ||
| Dionne, Mary | ||
| Dionne, Rosella |
Attributs
| Type | Valeur | Notes | Sources |
|---|---|---|---|
| _UID | ACB628FB9E0C4D9B806953EB1723536A |