Bureau dit Sansoucis, Angélique
| Nom de naissance | Bureau dit Sansoucis, Angélique |
| Genre | féminin |
| Âge au décès | inconnu |
Anecdote
Enregistrements non importés dans INDI (individu) Gramps ID I1874:
Reconnu mais non supporté (TAG) Line 26827: 3 _LOC @L57@
Ligne ignorée car non comprise Line 26833: 3 _ALTPATH .\LEFEBVRE Media\
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | (12-02-1764) | St-Joseph-de-Beauce, Qc, Canada | ||
|
|
||||
| Décès | (16-02-1864) | St-François, Qc, Canada | ||
|
|
||||
Familles
Famille de Cloutier, Zacharie et Bureau dit Sansoucis, Angélique |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mariés | Mari | Cloutier, Zacharie ( * (24-12-1752) + (16-05-1819) ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enfants | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| Cloutier, Zacharie | (16-12-1782) | (12-01-1826) |
| Cloutier, Rhene | ||
| Cloutier, Prisque | (05-003-1785) | (22-12-1831) |
| Cloutier, Pierre | ||
| Cloutier, Angélique-Geneviève | ||
| Cloutier, Etienne | (11-03-1791) | (04-10-1847) |
| Cloutier, Jean-Baptiste | (05-06-1793) | (06-02-1797) |
| Cloutier, Marguerite | (15-04-1795) | (21-03-1840) |
| Cloutier, Joseph | ||
| Cloutier, Claire-Félicité | ||
| Cloutier, Marguerite | ||
| Cloutier, Augustin |
Attributs
| Type | Valeur | Notes | Sources |
|---|---|---|---|
| _UID | 65B01613B36944BE8F5E7C77D289C8E0 |