Parent, Henri
| Nom de naissance | Parent, Henri |
| Genre | masculin |
| Âge au décès | inconnu |
Anecdote
Enregistrements non importés dans INDI (individu) Gramps ID I12776:
Ligne ignorée car non comprise Line 214916: 3 _ALTPATH .\LEFEBVRE Media\
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | (01-07-1914) | |||
|
|
||||
| Profession | banquier | |||
|
|
||||
| Décès | (29-06-1957) | |||
|
|
||||
Familles
Famille de Parent, Henri et Desrochers, Henriette |
||||||||||||||||
| Mariés | Femme | Desrochers, Henriette ( * (27-02-1920) + (00-00-2014) ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| Parent, Robert | (21-03-1946) | (21-03-1946) |
| Parent, Michel | ||
| Parent, Pierre |
Attributs
| Type | Valeur | Notes | Sources |
|---|---|---|---|
| _UID | BDAEBF3B4F01473D856D3D6FA21ABF48 |
Arbre généalogique
-
- Parent, Henri