Lepage, Josèphe
| Nom de naissance | Lepage, Josèphe |
| Genre | féminin |
Anecdote
Enregistrements non importés dans INDI (individu) Gramps ID I11183:
Ligne ignorée car non comprise Line 194031: 3 _ALTPATH .\LEFEBVRE Media\
Familles
Famille de Laberge, Pierre et Lepage, Josèphe |
||||||||||||||||||||||||||
| Mariés | Mari | Laberge, Pierre ( * + ... ) | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| Laberge, Marie-Antoinette | ||
| Laberge, Charles | (06-10-1785) | |
| Laberge, Marguerite | (14-04-1787) | (08-08-1787) |
| Laberge, Jean-Baptiste | (22-04-1788) | (16-07-1788) |
| Laberge, Joseph | (01-09-1790) | (20-02-1791) |
| Laberge, Jean-Baptiste | ||
| Laberge, Joseph | (23-05-1795) | (17-09-1795) |
Attributs
| Type | Valeur | Notes | Sources |
|---|---|---|---|
| _UID | 823C559A788C4D75A41CF0371586D094 |